![]()
● Adhesi yang kuat, tidak ada lem residual setelah dihapus.
| Artikel | Nilai Tipikal | Metode pengujian |
| Mendukung | 0.038mm | / |
| Ketebalan Total | 0.065±0.005mm | / |
| Adhesi pada Baja | ≥18N/25mm | GB 2792-2014 |
| Kekuatan tarik | ≥3 ((KN/M) | GB 30776-2014 |
| Perpanjangan | ≥ 90% | GB 30776-2014 |
| Resistensi Permukaan | 105 ~ 10 ohm | / |
| Pengeluaran statis (Penghapusan dari gulungan) |
< 100V | / |
Penyimpanan
Perhatian Pengingat
Catatan
Harap diperhatikan bahwa lembar data teknis ini ditulis berdasarkan tes laboratorium dan pengalaman kami saja.Pelanggan bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk memenuhi persyaratan aplikasi yang dimaksudkan sebelum disetujui untuk digunakan.