![]()
| Item | Nilai Khas | Tes Metode | |
| Imperial | Metrik | ||
| Ketebalan Total | 1.68mil | 0.042±0.005mm | / |
| Adhesi ke Baja | 0.11~0.33lbs/in | 0.5~1.5N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Kekuatan Tarik | ≥20lbs/in | ≥3.5(KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Perpanjangan | ≥45% | ≥45% | GBT 30776-2014 |
| Resistansi Permukaan | 105~10ohms | 105~10ohms | / |
| Suhu Operasi Maksimum | 392℉ | 200℃ |
200℃*2H Tidak ada lem |