![]()
| Artikel | Nilai Tipikal | Metode pengujian | |
| Kekaisaran | Metrik | ||
| Mendukung | 1.0mil | 0.025mm | / |
| Ketebalan Total | 1.38±0.2mil | 0.035±0.005mm | / |
| Adhesi pada Baja | 0.45 ∙ 0.79 lbs/in | 2 ~ 3.5N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Kekuatan tarik | ≥28lbs/in | ≥5 ((KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Perpanjangan | ≥ 45% | ≥ 45% | GBT 30776-2014 |
|
Operasi Maksimal Suhu |
500°F | 260°C*5 menit | Tidak ada residu setelah penghapusan |