![]()
| Item | Tipikal Nilai | Uji Metode | ||
| Imperial | Metrik | |||
| Lapisan Pendukung | 4.0mil | 0.1mm | / | |
| Ketebalan Total | 4.8mil | 0.12mm | / | |
| Daya Rekat ke Baja | Sebelum UV | 4.5lbs/in | 20N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Setelah UV | 0.02lbs/in | 0.1N/25mm | ||
| Kekuatan Tarik | Horizontal | 40Mpa |
GBT 30776-2014
|
|
| Vertikal | 40Mpa | |||
| Perpanjangan | Horizontal | 200% | ||
| Vertikal | 200% | |||
Kondisi iradiasi UV: Energi iradiasi UV adalah 500-600mj/cm2, panjang gelombang dominan adalah 365nm.
Penyimpanan